名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 22200-22300 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 16700-16800 | T/R 涤 粘 纱 65/35 | 21S | 15300-15700 |
21s普梳 | 22200-22300 | 21S | 1680武汉能医治好癫痫的医院有哪家0-17武汉中医能治癫痫吗000 | 32S | 16300-16600 | |||
32s普梳 | 23200-23300 | 32S | 17500-17800 | 40S | 17800-18300 | |||
40s普梳 | 24400-24500 | 45S | 19000-19300 | 40S/2 | 22300-22500 | |||
40s高配 | 24800-25000 | J32S | 20500-20600 | 50S/2 阳粘 | 24300-24500 | |||
J40s | 26800-27500 | J45S | 23500-24000 | 50S/2 强捻 | 23200-23500 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24500-25000 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 15000-15300 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 12900-13000 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 15300-15500 | |
21S | 12900-13000 | 32S | 16700-17000 | 20S | 19000-19400 | |||
32S | 13300-13500 | 45S | 17500-17600 | 30S | 19500-19900 | |||
45S | 15300-15500 | 60S | 20000-20500 | 40S | 21200-21500 | |||
50S | 16300-17200 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 21500-22000 | |||
40S/2 | 16700-16800 | 50S | 23800-24000 | |||||
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场平淡继续,报价疲态整理,32S精梳主流25700元/吨左右.纯涤纱报价多稳,出货不大,32S主流13400元/吨左右,人棉纱气氛平淡继续,报价疲弱难改,30S机织主流19550元/吨左右,30S针织主流19850元/吨左右。 |