ICE-美国纽约期棉收盘情况(08.28)
时间:2019-10-29 15:24:57
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
2013年10月 | 84.01 84.50 -0.49 | 年度很高价8/16/2013 | 89.14 |
2013年12月 | 83.75 84.15 -0.40 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
2014年3月 | 82.82 83.36 -0.54 | 年度很低价8/21/2013 | 79.86 |
2014年5月 | 82.66 83.14 -0.48 | 有效日期 8月23日-8月29日 |
2014年7月 | 82.39 82.73 -0.34 | 全球调整价(AWP) | 武汉治疗儿童癫痫哪里很好 73.28 |
2014年10月 | 77.75 77.88 -0.13 | 粗支调整 CC ADJ | 0 |
2014年12月 | 77.20 77.33 -0.13 | 2009棉花细支调整 | 0 |
2015年3月 | 76.98 77.11 -0.13 | 2010棉花细支调整 | 0 |
2015年5月 | 76.92 77.05 -0.13 | 贷款不足支付(LDP) | 0 |
201武汉哪种方法治疗癫痫病好?5年7月 | 76.88 76.99 -0.11 | ELS竞争郑州儿童癫痫医院支付(PCP) | 0 |
------分隔线----------------------------